Nội dung chương Toán lớp 4
Phân phối chương trình học lớp 4 sau đây bao gồm 175 tiết học tương ứng với 34 hoặc 35 tuần học cả kiểm tra đánh giá. Tùy điều kiện cơ sở của mỗi địa phương, mỗi trường mà có những điều chỉnh phù hợp.
Tuần | Tiết số | Tên bài | Nội dung điều chỉnh | |
HỌC KÌ I: 18 Tuần = 90 tiết | ||||
1 | 01 | Ôn tập các số đến 100 000 | ||
02 | Ôn tập các số đến 100 000 (tt) | |||
03 | Ôn tập các số đến 100 000 (tt) | |||
04 | Biểu thức có chứa một chữ | - Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị biểu thức với hai trường hợp của n. | ||
05 | Luyện tập | - Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp. | ||
2 | 06 | Các số có sáu chữ số | ||
07 | Luyện tập | |||
08 | Hàng và lớp | - Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số. | ||
09 | So sánh các số có nhiều chữ số | |||
10 | Triệu và lớp triệu | |||
3 | 11 | Triệu và lớp triệu (tt) | ||
12 | Luyện tập | |||
13 | Luyện tập (tt) | |||
14 | Dãy số tự nhiên | |||
15 | Viết số tự nhiên trong hệ thập phân | |||
4 | 16 | So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên | ||
17 | Luyện tập | |||
18 | Yến, tạ, tấn | - Bài tập 2, cột 2 chỉ làm 5 trong 10 ý. | ||
19 | Bảng đơn vị đo khối lượng | |||
20 | Giây, thế kỉ | - Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút = …. Giây ; 9 thế kỷ = …. Năm ; 1/5 thế kỷ = … năm). | ||
5 | 21 | Luyện tập | ||
22 | Tìm số trung bình cộng | |||
23 | Luyện tập | |||
24 | Biểu đồ | |||
25 | Biểu đồ (tt) | |||
6 | 26 | Luyện tập | ||
27 | Luyện tập chung | |||
28 | Luyện tập chung (tt) | - Không làm bài tập 2: | ||
29 | Phép cộng | |||
30 | Phép trừ | |||
7 | 31 | Luyện tập | ||
32 | Biểu thức có chứa hai chữ | |||
33 | Tính chất giao hoán của phép cộng | |||
34 | Biểu thức có chứa ba chữ | |||
35 | Tính chất kết hợp của phép cộng | |||
8 | 36 | Luyện tập | ||
37 | Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | |||
38 | Luyện tập | |||
39 | Luyện tập chung | |||
40 | Góc nhọn, góc tù, góc bẹt | |||
9 | 41 | Hai đường thẳng vuông góc | ||
42 | Hai đường thẳng song song | |||
43 | Vẽ hai đường thẳng vuông góc | |||
44 | Vẽ hai đường thẳng song song | |||
45 | Thực hành vẽ hình chữ nhật; Thực hành vẽ hình vuông | - Không làm bài tập 2. | ||
10 | 46 | Luyện tập | ||
47 | Luyện tập chung | |||
48 | Kiểm tra định kì giữa kì 1 | |||
49 | Nhân với số có một chữ số | |||
50 | Tính chất giao hoán của phép nhân | |||
11 | 51 | Nhân với 10, 100, 1000, … Chia cho 10, 100, 1000, … | ||
52 | Tính chất kết hợp của phép nhân | |||
53 | Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 | |||
54 | Đề-xi-mét vuông | |||
55 | Mét vuông | |||
12 | 56 | Nhân một số với một tổng | ||
57 | Nhân một số với một hiệu | |||
58 | Luyện tập | |||
59 | Nhân với số có hai chữ số | |||
60 | Luyện tập | |||
13 | 61 | Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 | ||
62 | Nhân với số có ba chữ số | |||
63 | Nhân với số có ba chữ số (tt) | |||
64 | Luyện tập | |||
65 | Luyện tập chung | |||
14 | 66 | Chia một tổng cho một số | ||
67 | Chia cho số có một chữ số | |||
68 | Luyện tập | |||
69 | Chia một số cho một tích | |||
70 | Chia một tích cho một số | |||
15 | 71 | Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 | ||
72 | Chia cho số có hai chữ số | |||
73 | Chia cho số có hai chữ số (tt) | |||
74 | Luyện tập | |||
75 | Chia cho số có hai chữ số (tt) | |||
16 | 76 | Luyện tập | ||
77 | Thương có chữ số 0 | |||
78 | Chia cho số có ba chữ số | - Không làm cột a bài tập 1; bài tập 2; bài tập 3. | ||
79 | Luyện tập | - Không làm cột b bài tập 1; bài tập 2; bài tập 3. | ||
80 | Chia cho số có ba chữ số (tt) | - Không làm bài tập 2; bài tập 3. | ||
17 | 81 | Luyện tập | - Không làm cột b bài tập 1; bài tập 3. | |
82 | Luyện tập chung | |||
83 | Dấu hiệu chia hết cho 2. | |||
84 | Dấu hiệu chia hết cho 5. | |||
85 | Luyện tập | |||
18 | 86 | Dấu hiệu chia hết cho 9. | ||
87 | Dấu hiệu chia hết cho 3 | |||
88 | Luyện tập | |||
89 | Luyện tập chung | |||
90 | Kiểm tra định kì (cuối kì 1) | |||
HỌC KÌ II: 17 tuần = 85 tiết | ||||
19 | 91 | Ki-lô-mét vuông | * Cập nhật thông tin diện tích Thủ đô Hà Nội (năm 2009) trên mạng: 3324,92 ki-lô-mét vuông. | |
92 | Luyện tập | |||
93 | Hình bình hành | |||
94 | Diện tích hình bình hành | |||
95 | Luyện tập | |||
20 | 96 | Phân số | ||
97 | Phân số và phép chia số tự nhiên | |||
98 | Phân số và phép chia số tự nhiên (tt) | |||
99 | Luyện tập | |||
100 | Phân số bằng nhau | |||
21 | 101 | Rút gọn phân số | ||
102 | Luyện tập | |||
103 | Qui đồng mẫu số các phân số | - Không làm ý c bài tập 1; ý c,d,e,g bài tập 2; bài tập 3. | ||
104 | Qui đồng mẫu số các phân số (tt) | |||
105 | Luyện tập | |||
22 | 106 | Luyện tập chung | ||
107 | So sánh hai phân số cùng mẫu số | |||
108 | Luyện tập | |||
109 | So sánh hai phân số khác mẫu số | |||
110 | Luyện tập | |||
23 | 111 | Luyện tập chung | ||
112 | Luyện tập chung (tt) | |||
113 | Phép cộng phân số | |||
114 | Phép cộng phân số (tt) | |||
115 | Luyện tập | |||
24 | 116 | Luyện tập | ||
117 | Phép trừ phân số | |||
118 | Phép trừ phân số (tt) | |||
119 | Luyện tập | |||
120 | Luyện tập chung | |||
25 | 121 | Phép nhân phân số | ||
122 | Luyện tập | |||
123 | Luyện tập (tt) | |||
124 | Tìm phân số của một số | |||
125 | Phép chia phân số | |||
26 | 126 | Luyện tập | ||
127 | Luyện tập (tt) | |||
128 | Luyện tập chung | |||
129 | Luyện tập chung (tt) | |||
130 | Luyện tập chung (tt) | |||
27 | 131 | Luyện tập chung (tt) | ||
132 | Kiểm tra định kì (giữa học kì 2 | |||
133 | Hình thoi | |||
134 | Diện tích hình thoi | |||
135 | Luyện tập | - Không làm ý b bài tập 1. | ||
28 | 136 | Luyện tập chung | ||
137 | Giới thiệu tỉ số | |||
138 | Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó | |||
139 | Luyện tập | |||
140 | Luyện tập (tt) | |||
29 | 141 | Luyện tập chung | ||
142 | Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của hai số đó | |||
143 | Luyện tập | |||
144 | Luyện tập (tt) | |||
145 | Luyện tập chung | |||
30 | 146 | Luyện tập chung (tt) | ||
147 | Tỉ lệ bản đồ | |||
148 | Ứng dụng tỉ lệ bản đồ | - Với các bài tập cần làm chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải. | ||
149 | Ứng dụng tỉ lệ bản đồ (tt) | |||
150 | Thực hành | |||
31 | 151 | Thực hành (tt) | ||
152 | Ôn tập về số tự nhiên | |||
153 | Ôn tập về số tự nhiên (tt) | |||
154 | Ôn tập về số tự nhiên (tt) | |||
155 | Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên | |||
32 | 156 | Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt) | ||
157 | Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tt) | |||
158 | Ôn tập về biểu đồ | |||
159 | Ôn tập về phân số | |||
160 | Ôn tập về các phép tính với phân số | |||
33 | 161 | Ôn tập về các phép tính với phân số (tt) | ||
162 | Ôn tập về các phép tính với phân số (tt) | |||
163 | Ôn tập về các phép tính với phân số (tt) | |||
164 | Ôn tập về đại lượng | |||
165 | Ôn tập về đại lượng (tt) | |||
34 | 166 | Ôn tập về đại lượng (tt) | ||
167 | Ôn tập về hình học | |||
168 | Ôn tập về hình học (tt) | |||
169 | Ôn tập về tìm số trung bình cộng | |||
170 | Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó | |||
35 | 171 | Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó | ||
172 | Luyện tập chung | |||
173 | Luyện tập chung (tt) | |||
174 | Luyện tập chung (tt) | |||
175 | Kiểm tra định kì (cuối học kì 2) |
0 Nhận xét