Phân phối chương trình toán 10 theo thời lượng
- Cả năm : 37 tuần, 105 tiết
- Học kỳ I : 19 tuần, 54 tiết
- Học kỳ II : 18 tuần, 51 tiết
Phân chia theo học kỳ và tuần học
Phân phối được phân chia theo khoảng thời gian là cả năm và theo từng học kì giúp giáo viên dễ dàng phân chia lịch học một cách cụ thể nhất.
Cả năm 35 tuần 105 tiết | Đại số 62 tiết | Hình học 43 tiết |
Học kì I:
| 32 tiết
| 22 tiết
|
Học kì II:
| 30 tiết
| 21 tiết
|
Phân phối nội dung kiến thức đại số
Tổng cộng gồm 62 tiết. Trong đó thì học kì 1 chiếm tới 32 tiết bao gồm như sau:
Tuần | Tiết | Nội dung | Nội dung giảm tải | |
1 | Chương I. Mệnh đề – Tập hợp (10 tiết) | |||
1 | §1. Mệnh đề | |||
2 | §1. Mệnh đề | |||
2 | 3 | Luyện tập | ||
4 | §2. Tập hợp | |||
3 | 5 | §3. Các phép toán tập hợp | ||
6 | Luyện tập | |||
4 | 7 | §4. Các tập hợp số | ||
8 | Luyện tập | |||
5 | 9 | §5. Số gần đúng. Sai số | Không dạy phần II | |
10 | Ôn tập chương 1 | |||
6 | Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai (8 tiết) | |||
11 | §1. Hàm số | |||
12 | Luyện tập | |||
7 | 13 | §2. Hàm số y = ax + b. | ||
14 | Luyện tập | |||
8 | 15 | §3. Hàm số bậc hai. | ||
16 | Luyện tập | |||
9 | 17 | Ôn tập chương 2 | ||
18 | Kiểm tra 45 phút | |||
10 | Chương III. Phương trình và hệ phương trình | |||
19 | §1. Đại cương về phương trình | |||
20 | Luyện tập | |||
11 | 21 | §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. | Đọc thêm phần I | |
22 | §2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. | |||
12 | 23 | Luyện tập | ||
24 | §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn | |||
13 | 25 | §3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn | ||
26 | Luyện tập | |||
14 | 27 | Ôn tập chương 3 | ||
28 | Ôn tập chương 3 | |||
15 | 29 | Kiểm tra 45 phút chương 3 | ||
16 | 30 | Ôn tập cuối học kì I | ||
17 | 31 | Ôn tập cuối học kì I | ||
18 | 32 | Kiểm tra cuối học kì I | ||
Chương trình học kì 2 còn lại 30 tiết với phân bố như sau:
Tuần | Tiết | Nội dung | Nội dung giảm tải | |
19 | Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình | |||
33 | §1. Bất đẳng thức | |||
34 | §1. Bất đẳng thức | |||
20 | 35 | Luyện tập | ||
36 | §2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn | |||
21 | 37 | Luyện tập | ||
38 | §3. Dấu của nhị thức bậc nhất | |||
22 | 39 | §3. Dấu của nhị thức bậc nhất | ||
40 | Luyện tập | |||
23 | 41 | Luyện tập | ||
42 | §4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn | |||
24 | 43 | Luyện tập | ||
44 | §5. Dấu của tam thức bậc hai | |||
25 | 45 | §5. Dấu của tam thức bậc hai | ||
46 | Luyện tập | |||
26 | 47 | Luyện tập | ||
48 | Ôn tập chương 4 | |||
27 | 49 | Kiểm tra 45 phút chương 4 | ||
Chương V. Thống kê (3 tiết) | ||||
50 | §4. Phương sai và độ lệch chuẩn | |||
28 | 51 | §4. Phương sai và độ lệch chuẩn | ||
52 | Ôn tập chương 5 | |||
29 | Chương VI. Góc lượng giác và cung lượng giác | |||
53 | §1. Cung và góc lượng giác | |||
54 | §2. Giá trị lượng giác của một cung | |||
30 | 55 | §2. Giá trị lượng giác của một cung | ||
56 | §3. Công thức lượng giác | |||
31 | 57 | §3. Công thức lượng giác | ||
58 | Luyện tập | |||
32 | 59 | Ôn tập chương 6 | ||
33 | 60 | Kiểm tra chương 6 | ||
34 | 61 | Ôn tập cuối năm | ||
35 | 62 | Kiểm tra cuối năm | ||
HÌNH HỌC: 43 TIẾT
a. Học kỳ 1: 22 tiết
Tuần | Tiết | Nội dung | Nội dung giảm tải |
1 | Chương I. Vectơ (13 tiết) | ||
1 | §1. Các định nghĩa | ||
2 | 2 | Luyện tập | |
3 | 3 | §2. Tổng và hiệu của hai vectơ | |
4 | 4 | §2. Tổng và hiệu của hai vectơ | |
5 | 5 | Luyện tập | |
6 | 6 | §3. Tích của một số với vectơ | |
7 | 7 | Luyện tập | |
8 | 8 | §4. Hệ trục tọa độ | |
9 | 9 | §4. Hệ trục tọa độ | |
10 | 10 | Luyện tập | |
11 | 11 | Luyện tập | |
12 | 12 | Ôn tập chương 1 | |
13 | 13 | Kiểm tra 45 phút chương 1 | |
14 | Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng | ||
14 | §1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 180o | ||
15 | 15 | Luyện tập | |
16 | §2. Tích vô hướng của hai vectơ | ||
16 | 17 | §2. Tích vô hướng của hai vectơ | |
18 | Luyện tập | ||
17 | 19 | Luyện tập | |
20 | Ôn tập cuối học kì I | ||
18 | 21 | Ôn tập cuối học kì I | |
22 | Kiểm tra cuối học kì I |
b. Học kỳ 2: 21 tiết
Tuần | Tiết | Nội dung | Nội dung giảm tải | ||
19 | Chương II. Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng | ||||
23 | §3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác | ||||
20 | 24 | §3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác | |||
21 | 25 | Luyện tập | |||
22 | 26 | Luyện tập | |||
23 | 27 | Ôn tập chương 2 | |||
24 | 28 | Ôn tập chương 2 | |||
25 | Chương III. Phương pháp toạ độ trong mặt phẳng | ||||
29 | §1. Phương trình đường thẳng | ||||
26 | 30 | §1. Phương trình đường thẳng | |||
27 | 31 | §1. Phương trình đường thẳng | |||
28 | 32 | Luyện tập | |||
29 | 33 | Luyện tập | |||
30 | 34 | Luyện tập | |||
31 | 35 | §2. Phương trình đường tròn | |||
32 | 36 | Luyện tập | |||
37 | §3. Phương trình đường Elíp. | Không dạy mục 4 | |||
33 | 38 | Luyện tập | |||
39 | Ôn tập chương 3 | ||||
134 | 40 | Kiểm tra chương 3 | |||
41 | Ôn tập cuối năm | ||||
35 | 42 | Ôn tập cuối năm | |||
43 | Kiểm tra cuối năm | ||||
0 Nhận xét